2024年度中央对地方转移支付区域(项目)绩效自评表
| 2024年度中央对地方转移支付区域(项目)绩效自评表 | |||||||
| ( 2024 年度) | |||||||
| 转移支付(项目)名称 | 广播电视户户通运行维护 | ||||||
| 中央主管部门 | 国家广播电视总局 | ||||||
| 地方主管部门 | 泸州市龙马潭区文化广播电视和旅游局 | 资金使用单位 | 泸州市龙马潭区文化广播电视和旅游局 | ||||
| 资金投入情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A*100%) | ||||
| 年度资金总额: | 27.58 | 27.58 | 100% | ||||
| 其中:中央财政 资金 | 27.58 | 27.58 | 100% | ||||
| 地方财政 资金 | —— | —— | —— | ||||
| 其他资金 | —— | —— | —— | ||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和 改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 通过党组会,严格对照资金管理办法分项分配资金。 | 无 | |||||
| 下达及时性 | 通过省、市、区层面及时足额下达资金。 | 无 | |||||
| 拨付合规性 | 经费拨付实施流程为我局按我区511个广播电视户户通工程概况制定阶段性拨付计划,制定分配方案,向区财政提出资金申请,核实后下达用款指标,通过我局支付款项。 | 无 | |||||
| 使用规范性 | 使用及支出严格按照《四川省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》(川财教〔2023〕123号)要求执行。 | 无 | |||||
| 执行准确性 | 严格按照实施方案开展工作,每月均按进度划拨资金并稳步推进。 | 无 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 按照预算编制的要求,我局将预算目标细化为多个指标,涵盖各项业务和管理活动的具体要求,绩效评价贯穿项目全过程。 | 无 | |||||
| 支出责任履行情况 | 在资金拨付、监管等方面,我局均严格按照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算规范。支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。 | 无 | |||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 保障511个自然村广播电视户户通正常运行,更好地满足全区群众收听收看广播电视的需求,把党和政府的声音带到千家万户。 | 511个自然村广播电视户户通工程正常运行,辖区应急广播村村响正常运行,辖区群众正常收听广播、收看电视。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成指标值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 广播电视户户通工程维护数量 | 511 | 511 | 无 | ||
| —— | —— | —— | —— | ||||
| 质量指标 | 电视户户通正常运行 | 设施设备完好率≥90%,户户通设备的修复响应平均时间≤30分钟、修复平均时间≤24小时,广播电视信号中断平均时长≤1小时。 | 设施设备完好率≥90%,户户通设备的修复响应平均时间≤30分钟、修复平均时间≤24小时,广播电视信号中断平均时长≤1小时。 | 无 | |||
| 广播村村响工程正常运行 | 日播放次数≥2次,日播放时长≥2小时,设备设施完好率≥90% | 日播放次数≥2次,日播放时长≥2小时,设备设施完好率≥90% | 无 | ||||
| 时效指标 | 资金到位时间 | ≤30日 | <30日 | 无 | |||
| 预算支出执行率 | ≥90% | 100% | 无 | ||||
| 成本指标 | —— | —— | —— | —— | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | —— | —— | —— | —— | ||
| 社会效益指标 | 推动广播电视公共服务能力提升 | 符合《四川省人民政府办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》(川办发〔2016〕72号)等文件要求。 | 符合文件要求,广播电视公共服务均等化、普惠化、便捷化不断提升,群众广播电视精神需求得到不断满足,全区广播电视公共服务能力稳步提升。 | 无 | |||
| 生态效益指标 | —— | —— | —— | —— | |||
| 可持续影响指标 | 设备完好率 | ≥90% | ≥95% | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众收听广播收看电视满意率 | ≥90% | ≥95% | 无 | ||
| 说明 | 无 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页


