泸州市龙马潭区民政局截至2024年末新增地方政府专项债券情况表
| 截至2024年末新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(五期)-2023年四川省政府专项债券(五期) | 2305069 | 其他自平衡专项债券 | 0.3000 | 2023/1/17 | 3.19 | 20年 | 养老服务机构 | 3.5000 | 2.1000 | 1.3400 | 0.3000 | 0.0000 | 龙马潭区老年养护中心建设项目 |
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) | 173871 | 普通专项债券 | 1.0400 | 2021/10/28 | 3.62 | 20年 | 1.0400 | ||||||
| 2021年四川省社会事业专项债券(二期)-2021年四川省政府专项债券(二十二期) | 173731 | 普通专项债券 | 0.6400 | 2021/6/10 | 3.34 | 10年 | 社会事业 | 1.4000 | 0.6400 | 1.1151 | 0.6400 | 0.0000 | 泸州市龙马潭区社会事务服务中心建设项目 |
扫一扫在手机打开当前页


