泸州市龙马潭人力资源和社会保障局行政事业性收费公示栏
收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 收费依据 | 资金管理方式 | 备注(优惠减免规定) |
职业技能鉴定考试费 | 元 | 详见附件 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | 缴入地方国库 | 专项职业能力考核收费标准按每人120元收取;全国计算机信息高新技术考试收费标准按中级每人150元、高级每人180元收取。 |
专业技术职务任职 资格评审费 | 元 | 高级:320元/人.次(含答辩费80元)中级200元/人.次(含答辩费60元),初级100元/人.次。 | 川发改价格〔2017〕472号 | 缴入地方国库 | 职称评审费中级、高级由省市各中高级评审委员会收取。初级由各初级评审委员会收取。 |
行政机关、事业单位招录(聘用)人员考试及面试费收费 | 元 | 面试;80元/人 ;笔试:50元/人。 | 川发改价格〔2017〕472号 | 缴入地方国库 | 笔试费由市考试中心收取。 |
咨询电话: 2522641 监督举报电话:12358 | |||||
职业技能鉴定收费标准表
(单位:元/人·次)
项目
级别 | 职 业 技 能 鉴 定 费 | ||||||
理论考试费 | 操作技能考核费 | 综 合 评审费 | |||||
A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | ||
初级工 | 30 | 30 | 30 | 170 | 140 | 120 | —— |
中级工 | 35 | 35 | 35 | 220 | 190 | 170 | —— |
高级工 | 40 | 40 | 40 | 270 | 240 | 220 | —— |
技 师 | 50 | 50 | 50 | 320 | 290 | 270 | 300 |
高级技师 | 50 | 50 | 50 | 320 | 290 | 270 | 400 |
扫一扫在手机打开当前页


