龙马潭区特兴街道2026年5月第1批乡村建设规划许可证批后公布名单
| 序号 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 证号 | 发证机关 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | 刘柯 | 龙马潭区特兴街道魏园村1组刘柯农房 | 龙马潭区特兴街道魏园村1组 | 宅基地面积350平方米,房基占地面积200平方米,建筑面积400平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过7米 | 乡字第5105042026XG0001661 | 泸州市龙马潭区人民政府特兴街道办事处 | 2026年5月13日 | |
| 2 | 邓应芳 | 龙马潭区特兴街道魏园村4组邓应芳农房 | 龙马潭区特兴街道魏园村4组 | 宅基地面积150平方米,房基占地面积120平方米,建筑面积240平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过7米 | 乡字第5105042026XG0002679 | 泸州市龙马潭区人民政府特兴街道办事处 | 2026年5月14日 | |
| 3 | 陈其淋 | 龙马潭区特兴街道魏园村15组陈其淋农房 | 龙马潭区特兴街道魏园村15组 | 宅基地面积210平方米,房基占地面积120平方米,建筑面积240平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过7米 | 乡字第5105042026XG0003619 | 泸州市龙马潭区人民政府特兴街道办事处 | 2026年5月14日 | |
| 4 | 孔令丽 | 龙马潭区特兴街道魏园村15组孔令丽农房 | 龙马潭区特兴街道魏园村15组 | 宅基地面积180.08平方米,房基占地面积120平方米,建筑面积240平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过7米 | 乡字第5105042026XG0004632 | 泸州市龙马潭区人民政府特兴街道办事处 | 2026年5月14日 | |
| 5 | 胡忠良 | 龙马潭区特兴街道长春村6组胡忠良农房 | 龙马潭区特兴街道长春村6组 | 宅基地面积210平方米,房基占地面积150平方米,建筑面积450平方米,建筑层数3层,建筑高度不超过12米 | 乡字第5105042026XG0005661 | 泸州市龙马潭区人民政府特兴街道办事处 | 2026年5月14日 | |
| 6 | 杨仲清 | 龙马潭区特兴街道长春村6组杨仲清农房 | 龙马潭区特兴街道长春村6组 | 宅基地面积225平方米,房基占地面积143平方米,建筑面积286平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过8米 | 乡字第5105042026XG0014637 | 泸州市龙马潭区人民政府特兴街道办事处 | 2026年5月14日 | |
| 7 | 孔令华 | 龙马潭区特兴街道走马村4组孔令华农房 | 龙马潭区特兴街道走马村4组 | 宅基地面积200平方米,房基占地面积130平方米,建筑面积260平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过7米 | 乡字第5105042026XG0006639 | 泸州市龙马潭区人民政府特兴街道办事处 | 2026年5月14日 | |
| 8 | 周海先 | 龙马潭区特兴街道走马村4组周海先农房 | 龙马潭区特兴街道走马村4组 | 宅基地面积210平方米,房基占地面积120平方米,建筑面积240平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过7米 | 乡字第5105042026XG0007652 | 泸州市龙马潭区人民政府特兴街道办事处 | 2026年5月14日 | |
| 9 | 周利 | 龙马潭区特兴街道走马村4组周利农房 | 龙马潭区特兴街道走马村4组 | 宅基地面积180平方米,房基占地面积90平方米,建筑面积180平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过7米 | 乡字第5105042026XG0008687 | 泸州市龙马潭区人民政府特兴街道办事处 | 2026年5月14日 | |
| 10 | 龙翔 | 龙马潭区特兴街道走马村6组龙翔农房 | 龙马潭区特兴街道走马村6组 | 宅基地面积280平方米,房基占地面积180平方米,建筑面积360平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过7米 | 乡字第5105042026XG0009649 | 泸州市龙马潭区人民政府特兴街道办事处 | 2026年5月14日 | |
| 11 | 杨榜元 | 龙马潭区特兴街道走马村6组杨榜元农房 | 龙马潭区特兴街道走马村6组 | 宅基地面积210平方米,房基占地面积140平方米,建筑面积280平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过7米 | 乡字第5105042026XG0010661 | 泸州市龙马潭区人民政府特兴街道办事处 | 2026年5月14日 | |
| 12 | 赵海强 | 龙马潭区特兴街道走马村13组赵海强农房 | 龙马潭区特兴街道走马村13组 | 宅基地面积265平方米,房基占地面积150平方米,建筑面积300平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过7米 | 乡字第5105042026XG0011621 | 泸州市龙马潭区人民政府特兴街道办事处 | 2026年5月14日 | |
| 13 | 甘桂祥 | 龙马潭区特兴街道走马村14组甘桂祥农房 | 龙马潭区特兴街道走马村14组 | 宅基地面积210平方米,房基占地面积130平方米,建筑面积260平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过7米 | 乡字第5105042026XG0012646 | 泸州市龙马潭区人民政府特兴街道办事处 | 2026年5月14日 | |
| 14 | 彭国华 | 龙马潭区特兴街道走马村18组彭国华农房 | 龙马潭区特兴街道走马村18组 | 宅基地面积248平方米,房基占地面积148平方米,建筑面积296平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过7米 | 乡字第5105042026XG0013612 | 泸州市龙马潭区人民政府特兴街道办事处 | 2026年5月14日 |
扫一扫在手机打开当前页


