泸州市龙马潭区人民政府关于公布实施泸州市龙马潭区征收农用地区片综合地价标准的通告
泸州市龙马潭区人民政府
关于公布实施泸州市龙马潭区征收农用地
区片综合地价标准的通告
(泸龙府地布〔2023〕43号)
泸州市龙马潭区征收农用地区片综合地价标准已经《四川省人民政府关于同意各市(州)征收农用地区片综合地价标准的批复》(川府函〔2023〕222号)批准,现予以公布实施。
一、泸州市龙马潭区征收农用地区片综合地价标准以村(社区)为单位,按照对应标准执行。
二、征收农用地以外的集体土地补偿标准,按征收农用地区片综合地价的0.5倍执行。
三、泸州市龙马潭区征收农用地区片综合地价标准自2023年11月1日起实施。
特此通告。
附件:泸州市龙马潭区征收农用地区片综合地价标准
泸州市龙马潭区人民政府
2023年10月30日
附件
泸州市龙马潭区征收农用地区片综合地价标准
县 (区、市) | 区片价档次 | 实施范围 | 区片综合地价 (元/亩) | 土地补偿及安置补助费比例(以县为单位统计) | |
乡(镇、社区) | 行政村 | ||||
龙马潭区 | Ⅰ | 小市街道 | 杜家街社区、回龙湾社区、上大街社区、下大街社区、合道街社区 | 53000 | 4:6 |
莲花池街道 | 宏达社区、羊大山社区、五八社区、龙祥社区、关口社区、春雨社区 | ||||
红星街道 | 龙桥子社区、天立社区、红星社区、龙南社区、玉带桥社区、长桥社区、大驿坝社区、奥体社区、金井湾社区、双桂社区、春晖社区 | ||||
罗汉街道 | 罗汉场社区、临港社区、群丰村、上庄社区、建设村、石樑社区、化工苑社区、临江苑社区、航天苑社区 | ||||
鱼塘街道 | 抚琴台社区、石堡湾社区、枣林园社区、云华山社区、民权社区、望山坪社区、鱼塘社区、王庄村、民主社区 | ||||
安宁街道 | 安宁社区、云台社区、齐家社区、红岩社区、枣子社区、福林社区、阳高村、良丰村、柏杨社区 | ||||
石洞街道 | 河咀社区、纪念碑社区、张家祠社区、鱼眼滩村、雨珠岩村、岳坡山社区、永寿社区、花博园社区、桥头村、顺江村、永远社区 | ||||
特兴街道 | 街村社区、奎丰社区、走马村、魏园村、河湾村、罗沙村、安民村、桐兴村、长安社区 | ||||
胡市镇 | 胡市社区、来龙社区、敦和村、金山社区、来寺村、黄桷村、三教村 | ||||
双加镇 | 双加社区、罗基社区、枝子园村、罗星村、颜坪村、凉坳村、大冲头村 | ||||
金龙镇 | 金龙社区 | ||||
Ⅱ | 特兴街道 | 长春村、幸福村、慈竹村 | 50400 | 4:6 | |
金龙镇 | 官渡社区、西坛村、雪骡村、塘坡村、曹坝村 | ||||


