关于2025年度劳务派遣企业年度报告公示
根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人力资源和社会保障部令第19号)第22条、第23条的规定,现对泸州市龙马潭区2023年度劳务派遣企业年检情况进行公示。公示时间:2026年5月9日至2026年5月19日。公示期内如有异议,请致电泸州市龙马潭区劳动监察与调解仲裁股,电话:0830-2522230。
序号 | 公司名称 | 提供报告情况 |
1 | 泸州市盛博劳务派遣有限公司 | 合格 |
2 | 泸州融兆人力资源管理有限公司 | 合格 |
3 | 四川给众力人力资源管理有限公司 | 合格 |
4 | 四川信直福康餐饮发展有限公司 | 合格 |
5 | 四川图特劳务有限公司 | 合格 |
6 | 四川省丰业天达劳务服务有限公司 | 合格 |
7 | 泸州沣源人力资源有限公司 | 合格 |
8 | 四川沙氏人力资源管理服务有限公司 | 合格 |
9 | 泸州川尊劳务派遣有限公司 | 合格 |
10 | 泸州市凯诚保安服务有限公司 | 合格 |
11 | 泸州荣兴劳务派遣有限公司 | 合格 |
12 | 泸州同聚人力资源有限公司 | 合格 |
13 | 泸州靖丰电力安装工程有限公司 | 合格 |
14 | 泸州两江教育集团有限公司 | 合格 |
15 | 泸州三鼎房产环境管理有限公司 | 合格 |
16 | 泸州翰飞航天科技发展有限责任公司 | 合格 |
17 | 四川润德源人力资源管理有限公司 | 合格 |
18 | 泸州博政商贸有限公司 | 合格 |
19 | 泸州市茂源人力资源有限公司 | 合格 |
20 | 泸州市众成人力资源服务有限公司 | 合格 |
21 | 四川工匠人力资源有限公司 | 合格 |
22 | 泸州华鑫建筑劳务有限公司 | 合格 |
23 | 泸州发展国际项目咨询有限公司 | 合格 |
24 | 泸州立德劳务派遣有限公司 | 合格 |
25 | 泸州市皓博石油地质勘查服务有限公司 | 合格 |
26 | 泸州市伟荣酒类销售有限公司 | 合格 |
27 | 泸州市龙驰人才发展有限公司 | 合格 |
28 | 四川宇途企业管理有限公司 | 合格 |
29 | 泸州益康劳务派遣有限公司 | 合格 |
30 | 四川广贤人力资源服务有限公司 | 合格 |
31 | 四川杰汇人力资源管理有限公司 | 合格 |
32 | 泸州佳源装卸有限公司 | 合格 |
33 | 泸州市凯蒂劳务有限公司 | 合格 |
34 | 泸州龙驰腾祥贸易有限公司 | 合格 |
35 | 四川泸州精益建筑劳务有限公司 | 合格 |
36 | 四川诚同富劳务服务有限公司 | 合格 |
37 | 泸州小蚂蚁企业管理咨询有限公司 | 合格 |
38 | 泸州乾惕建筑工程有限公司 | 合格 |
39 | 四川恒绵后勤管理服务有限公司 | 合格 |
40 | 四川楠华生活服务有限公司 | 合格 |
41 | 泸州佳木建筑劳务有限公司 | 合格 |
42 | 四川佳熠人力资源有限公司 | 合格 |
43 | 四川启鹰人力资源有限公司 | 合格 |
44 | 泸州市龙马潭区超越科技餐饮服务有限公司 | 合格 |
45 | 泸州航发置业有限公司 | 合格 |
46 | 四川江豚船舶管理有限公司 | 合格 |
47 | 泸州至易人力资源有限公司 | 合格 |
48 | 泸州市丰通餐饮管理有限公司 | 合格 |
49 | 泸州兴泸智慧城市生活服务有限公司 | 合格 |
50 | 泸州锦宇物业服务有限公司 | 合格 |
51 | 泸州温馨家园后勤服务有限公司 | 合格 |
52 | 泸州浩宇物流有限公司 | 合格 |
53 | 四川宝石花兴川人力资源有限公司 | 合格 |


