泸州市龙马潭区卫生健康局行政检查计划统计表
| 行政检查计划统计表 | ||||||||||||||||
| 填表单位 | 泸州市龙马潭区卫生健康局 | 填报时间 | 2026.2.13 | |||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型(日常/专项) | 实施主体 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次上限 |
| 1 | 传染病防治监督检查 | 《中华人民共和国传染病防治法》第六条第一款、第五十三条、第九十三条;《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》第三十三条;《医疗卫生机构医疗废物管理办法》 第三十三条、三十四条 | 日常检查 | 泸州市龙马潭区卫生健康局 | 否 | 县级 | 对传染病防治工作的监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户、非企业组织、其它 | 辖区内所有医疗卫生机构 | 20% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制。 | ||
| 2 | 医疗卫生监督检查 | 《医疗机构管理条例》第三十九条;《医师执业注册暂行办法》第三条第二款;《中华人民共和国医师法》第二十条第二款;《医师外出会诊管理暂行规定》第三条;《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第八十六条;《护士条例》第五条第二款 | 日常检查 | 泸州市龙马潭区卫生健康局 | 否 | 县级 | 对医疗机构、医务人员、医疗服务的行政检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户、非企业组织、其它 | 辖区内所有医疗卫生机构 | 30% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过3次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制。 | ||
| 3 | 母婴保健监督检查 | 《中华人民共和国母婴保健法》第二十九条;《中华人民共和国母婴保健法实施办法》第三十四条;《四川省中华人民共和国母婴保健法实施办法》 第三十三条 | 日常检查 | 泸州市龙马潭区卫生健康局 | 否 | 县级 | 对母婴保健法及实施办法、四川省母婴保健法实施办法的执行情况进行监督检查(包括对机构和人员的监督检查) | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户、非企业组织、其它 | 辖区内所有医疗卫生机构 | 50% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过4次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制。 | ||
| 4 | 生物安全实验室监督检查 | 《病原微生物实验室生物安全管理条例》第四十九条 | 日常检查 | 泸州市龙马潭区卫生健康局 | 否 | 县级 | 对病原微生物生物安全实验室和菌毒种保藏机构进行监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户、非企业组织、其它 | 辖区内所有医疗卫生机构及设置有生物安全实验室的高等院校、生物科技公司 | 50% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过5次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制。 | ||
| 5 | 饮用水卫生监督检查 | 《中华人民共和国传染病防治法》(2025年4月修订)第九十三条第一款第三项; 《生活饮用水卫生监督管理办法》第三条第一款、第十六条、第二十三条; 《四川省生活饮用水卫生监督管理办法》第四条第二款、第三十六条《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》; 《二次供水设施卫生规范》 | 日常检查 | 泸州市龙马潭区卫生健康局 | 否 | 县级 | 对饮用水卫生进行监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户、非企业组织、其它 | 辖区内所有生活饮用水供水单位 | 50% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过6次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制。 | ||
| 6 | 公共场所卫生监督检查 | 《中华人民共和国传染病防治法》(2025年4月修订)第九十三条第一款第四项; 《公共场所卫生管理条例》(2024年部分条款修改)第十条、第十三条; 《公共场所卫生管理条例实施细则》(2017年12月部分条款修改)第三条、第三十一条; 《生活饮用水卫生监督管理办法》(2016年修订)第二条、第三条第一款、第十六条 | 日常检查 | 泸州市龙马潭区卫生健康局 | 否 | 县级 | 对公共场所卫生进行监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户、非企业组织、其它 | 辖区内所有公共场所 | 20% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过7次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制。 | ||
| 7 | 托育托幼机构卫生监督检查 | 《中华人民共和国人口与计划生育法(2021年修正)》第六条、第四十一条; 《托育所幼儿园卫生保健管理办法》(2010年颁布施行)第五条第三款 | 日常检查 | 泸州市龙马潭区卫生健康局 | 是 | 区教育和体育局 | 县级 | 对托育托幼机构卫生进行监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户、非企业组织、其它 | 辖区内所有托育托幼机构 | 50% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过8次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制。 | |
| 8 | 学校卫生监督检查 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 日常检查 | 泸州市龙马潭区卫生健康局 | 是 | 区教育和体育局 | 县级 | 对学校卫生进行监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户、非企业组织、其它 | 辖区内所有学校 | 50% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过9次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制。 | |
| 9 | 用人单位职业卫生监督检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》(2018年12月修订)第六十二条 | 日常检查 | 泸州市龙马潭区卫生健康局 | 否 | 县级 | 对职业卫生进行监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户、非企业组织、其它 | 辖区内所有用人单位 | 35% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过10次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制。 | ||
| 10 | 职业健康检查机构卫生监督检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》(2018年12月修订)第六十二条 | 日常检查 | 泸州市龙马潭区卫生健康局 | 否 | 县级 | 对职业卫生进行监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户、非企业组织、其它 | 4 | 100% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过11次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制。 | ||
| 11 | 放射诊疗机构卫生监督检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》(2018年12月修订)第六十二条 《放射诊疗管理规定》(2016年1月修订)第三十四条 | 日常检查 | 泸州市龙马潭区卫生健康局 | 否 | 县级 | 对职业卫生进行监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户、非企业组织、其它 | 辖区内所有开展放射诊疗的医疗卫生机构 | 20% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过12次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制。 | ||
| 备注:行政检查有日常检查、个案检查和专项检查。日常检查是行政执法主体依据法律规范的要求,对不特定检查对象或者不特定事项实施的检查。个案检查是根据投诉举报、转办交办、数据监测、企业申请等实施的检查,实际是有线索可查的检查。专项检查是针对某一地区、领域的突出问题,履行批准、备案、公布程序,部署本地区或者本系统行政执法主体实施的检查。 | ||||||||||||||||


