泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局关于调整《泸州市城北高铁片区土地征收成片开发方案》《泸州市龙马潭区九港路片区土地征收成片开发方案》年度实施计划意见的公示
现将《泸州市城北高铁片区土地征收成片开发方案》《泸州市龙马潭区九港路片区土地征收成片开发方案》调整后年度实施计划公示如下,并面向社会大众公开征求意见,请于2026年9月15日前以书面形式反馈意见。联系电话:0830-2522189,邮箱:326495958@qq.com
附件:1.泸州市城北高铁片区土地征收成片开发方案调整后年度实施计划表
2.泸州市龙马潭区九港路片区土地征收成片开发方案调整后年度实施计划表
泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局
2026年9月8日
附件1
泸州市城北高铁片区土地征收成片开发方案调整后年度实施计划表
单位:公顷
用途分类 | 总用地 面积 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | ||||||||||
完成 面积 | 比例 | 完成 面积 | 比例 | 完成 面积 | 比例 | 完成 面积 | 比例 | 完成 面积 | 比例 | 完成 面积 | 比例 | 完成 面积 | 比例 | 完成 面积 | 比例 | 完成 面积 | 比例 | |||
高铁站场北侧地块住宅开发项目 | 二类居住用地 | 5.3659 | 5.3659 | 100.0% | ||||||||||||||||
龙涧溪公园二 | 公园绿地 | 2.7108 | 2.7108 | 100.0% | ||||||||||||||||
九狮路景观绿化带 | 公园绿地 | 1.4712 | 1.4712 | 100.0% | ||||||||||||||||
高铁站场北侧地块公园绿地 | 公园绿地 | 2.8801 | 2.8801 | 100.0% | ||||||||||||||||
高铁站前广场 | 广场 | 4.6179 | 4.6179 | 100.0% | ||||||||||||||||
高铁站场北侧地块配套商务设施 | 商务用地 | 4.8269 | 4.8269 | 100.0% | ||||||||||||||||
高铁站场北侧地块商业开发项目 | 商业用地 | 8.8614 | 4.7068 | 53.1% | 4.1546 | 46.9% | ||||||||||||||
柏云路、春雨路、纵一路、广场路 | 市政道路 | 3.9863 | 3.9863 | 100.0% | ||||||||||||||||
龙涧溪公园一 | 水域 | 0.3809 | 0.3809 | 100.0% | ||||||||||||||||
高铁站场北侧娱乐康体开发项目 | 娱乐康体设施用地 | 4.6784 | 4.6784 | 100.0% | ||||||||||||||||
千九路西侧地块住宅开发项目 | 二类居住用地 | 12.4299 | 12.4299 | 100.0% | ||||||||||||||||
高压线防护绿带 | 防护绿地 | 0.6863 | 0.6863 | 100.0% | ||||||||||||||||
先锋公园一 | 水域 | 2.0751 | 2.0751 | 100.0% | ||||||||||||||||
先锋公园二 | 公园绿地 | 4.4070 | 4.4070 | 100.0% | ||||||||||||||||
学府路西侧地块住宅开发项目 | 二类居住用地 | 23.2640 | 1.4244 | 6.1% | 21.8396 | 93.9% | ||||||||||||||
高压线防护绿带 | 防护绿地 | 1.9035 | 1.1665 | 61.3% | 0.7370 | 38.7% | ||||||||||||||
拟建医教园区公交场站 | 公共交通场站用地 | 0.8185 | 0.8185 | 100.0% | ||||||||||||||||
学府路西侧地块加油站 | 公共设施营业 网点用地 | 0.3665 | 0.1340 | 36.6% | 0.2325 | 63.4% | ||||||||||||||
九狮路南公园绿地 | 公园绿地 | 4.3124 | 0.5045 | 11.7% | 3.8079 | 88.3% | ||||||||||||||
学府路西侧景观绿化带 | 公园绿地 | 0.7407 | 0.7180 | 96.9% | 0.0227 | 3.1% | ||||||||||||||
九狮路景观绿化带 | 公园绿地 | 1.2774 | 1.2658 | 99.1% | 0.0116 | 0.9% | ||||||||||||||
医教园区变电站 | 供电用地 | 0.8484 | 0.8484 | 100.0% | ||||||||||||||||
学府路西侧地块中等专业学校 | 教育科研用地 (中等专业学校) | 3.0659 | 3.0659 | 100.0% | ||||||||||||||||
拟建学府路学校(九年制) | 教育科研用地 (中小学) | 6.6413 | 6.6413 | 100.0% | ||||||||||||||||
商业开发项目 | 商业用地 | 2.1271 | 0.0311 | 1.5% | 2.0960 | 98.5% | ||||||||||||||
九狮路、励志路、长桥路 | 市政道路 | 9.5662 | 6.3292 | 66.2% | 3.2370 | 33.8% | ||||||||||||||
合计 | 114.3100 | 27.2628 | 23.9% | 0.8185 | 0.7% | 54.2444 | 47.5% | 4.0083 | 3.5% | 4.0404 | 3.5% | 23.9356 | 20.9% | |||||||
附件2
泸州市龙马潭区九港路片区土地征收成片开发方案调整后年度实施计划表
单位:公顷
项目名 | 用途分类 | 总用地面积 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | ||||||
完成面积 | 比例 | 完成面积 | 比例 | 完成面积 | 比例 | 完成面积 | 比例 | 完成面积 | 比例 | 完成面积 | 比例 | |||
长开区智慧农业科技研究项目 | 科研用地 | 1.8459 | 0.9103 | 49.3% | 0.9356 | 50.7% | ||||||||
石洞工业技改提升项目 | 工业用地 | 20.3289 | 2.4873 | 12.2% | 3.6453 | 18.0% | 14.1963 | 69.8% | ||||||
空港大道绿化项目 | 公园绿地 | 0.5185 | 0.5185 | 100.0% | ||||||||||
郎酒大道 | 城镇村道路用地 | 3.6056 | 3.6056 | 100.0% | ||||||||||
空港大道二段 | 城镇村道路用地 | 8.4479 | 8.4479 | 100.0% | ||||||||||
城北新城住宅项目 | 城镇住宅用地 | 21.2848 | 21.2848 | 100.0% | ||||||||||
城北新城商业项目 | 商业用地 | 1.8001 | 1.8001 | 100.0% | ||||||||||
蜀泸大道绿化项目 | 防护绿地 | 0.6369 | 0.6369 | 100.0% | ||||||||||
蜀泸大道一支路 | 城镇村道路用地 | 2.2827 | 0.9871 | 43.2% | 1.2956 | 56.8% | ||||||||
蜀泸大道三段 | 城镇村道路用地 | 8.3727 | 8.3727 | 100.0% | ||||||||||
安宁LNG 加气站项目 | 商业用地 | 0.3696 | 0.3696 | 100.0% | ||||||||||
安宁大道三段 | 城镇村道路用地 | 0.186 | 0.186 | 100.0% | ||||||||||
长开区工业技改提升项目 | 工业用地 | 1.7145 | 1.7145 | 100.0% | ||||||||||
自贸区大湾山商业项目 | 商业用地 | 2.1311 | 2.1311 | 100.0% | ||||||||||
大件路 | 城镇村道路用地 | 7.3887 | 7.3887 | 100.0% | ||||||||||
合计 | / | 80.9139 | 32.8365 | 40.6% | 9.5006 | 11.7% | 38.5768 | 47.7% | ||||||


