龙马潭区特兴街道2026年7月23日乡村建设规划许可证批后公布名单
| 龙马潭区特兴街道2026年7月23日乡村建设规划许可证批后公布名单 | ||||||||
| 序号 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 证号 | 发证机关 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | 李贵福 | 龙马潭区特兴街道幸福村3组李贵福农房 | 龙马潭区特兴街道幸福村3组 | 宅基地面积190平方米,房基占地面积120平方米,建筑面积240平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过8米 | 乡字第5105042026XG0031620 | 泸州市龙马潭区特兴街道人民政府 | 2026年7月15日 | |
| 2 | 章继平 | 龙马潭区特兴街道慈竹村3组章继平农房 | 龙马潭区特兴街道慈竹村3组 | 宅基地面积210平方米,房基占地面积120平方米,建筑面积240平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过8米 | 乡字第5105042026XG0022658 | 泸州市龙马潭区特兴街道人民政府 | 2026年7月15日 | |
| 3 | 肖伟 | 龙马潭区特兴街道走马村2组肖伟农房 | 龙马潭区特兴街道走马村2组 | 宅基地面积265.15平方米,房基占地面积180平方米,建筑面积360平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过8米 | 乡字第5105042026XG0030652 | 泸州市龙马潭区特兴街道人民政府 | 2026年7月15日 | |
| 4 | 梅登祥 | 龙马潭区特兴街道罗沙村6组梅登祥农房 | 龙马潭区特兴街道罗沙村6组 | 宅基地面积210平方米,房基占地面积140平方米,建筑面积280平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过8米 | 乡字第5105042026XG0027651 | 泸州市龙马潭区特兴街道人民政府 | 2026年7月15日 | |
| 5 | 雷艳 | 龙马潭区特兴街道慈竹村1组雷艳农房 | 龙马潭区特兴街道慈竹村1组 | 宅基地面积187平方米,房基占地面积120平方米,建筑面积240平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过8米 | 乡字第5105042026XG0020692 | 泸州市龙马潭区特兴街道人民政府 | 2026年7月15日 | |
| 6 | 梁明珍 | 龙马潭区特兴街道慈竹村10组梁明珍农房 | 龙马潭区特兴街道慈竹村10组 | 宅基地面积210平方米,房基占地面积130平方米,建筑面积260平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过8米 | 乡字第5105042026XG0026611 | 泸州市龙马潭区特兴街道人民政府 | 2026年7月15日 | |
| 7 | 彭世国 | 龙马潭区特兴街道慈竹村2组彭世国农房 | 龙马潭区特兴街道慈竹村2组 | 宅基地面积210平方米,房基占地面积150平方米,建筑面积300平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过8米 | 乡字第5105042026XG0021668 | 泸州市龙马潭区特兴街道人民政府 | 2026年7月15日 | |
| 8 | 梅世怀 | 龙马潭区特兴街道慈竹村6组梅世怀农房 | 龙马潭区特兴街道慈竹村6组 | 宅基地面积193平方米,房基占地面积135平方米,建筑面积270平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过8米 | 乡字第5105042026XG0023684 | 泸州市龙马潭区特兴街道人民政府 | 2026年7月15日 | |
| 9 | 邓小锋 | 龙马潭区特兴街道慈竹村6组邓小锋农房 | 龙马潭区特兴街道慈竹村6组 | 宅基地面积350平方米,房基占地面积200平方米,建筑面积400平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过8米 | 乡字第5105042026XG0018619 | 泸州市龙马潭区特兴街道人民政府 | 2026年7月15日 | |
| 10 | 肖泽刚 | 龙马潭区特兴街道走马村2组肖泽刚农房 | 龙马潭区特兴街道走马村2组 | 宅基地面积203.21平方米,房基占地面积170平方米,建筑面积340平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过8米 | 乡字第5105042026XG0028644 | 泸州市龙马潭区特兴街道人民政府 | 2026年7月15日 | |
| 11 | 雷从益 | 龙马潭区特兴街道慈竹村1组雷从益农房 | 龙马潭区特兴街道慈竹村1组 | 宅基地面积205平方米,房基占地面积120平方米,建筑面积240平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过8米 | 乡字第5105042026XG0019671 | 泸州市龙马潭区特兴街道人民政府 | 2026年7月15日 | |
| 12 | 肖启成 | 龙马潭区特兴街道慈竹村14组肖启成农房 | 龙马潭区特兴街道慈竹村14组 | 宅基地面积173平方米,房基占地面积120平方米,建筑面积240平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过8米 | 乡字第5105042026XG0024634 | 泸州市龙马潭区特兴街道人民政府 | 2026年7月15日 | |
| 13 | 张光权 | 龙马潭区特兴街道长春村14组张光权农房 | 龙马潭区特兴街道长春村14组 | 宅基地面积250平方米,房基占地面积160平方米,建筑面积320平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过8米 | 乡字第5105042026XG0025675 | 泸州市龙马潭区特兴街道人民政府 | 2026年7月15日 | |
| 14 | 邓宗林 | 龙马潭区特兴街道走马村4组邓宗林农房 | 龙马潭区特兴街道走马村4组 | 宅基地面积280平方米,房基占地面积180平方米,建筑面积360平方米,建筑层数2层,建筑高度不超过8米 | 乡字第5105042026XG0029611 | 泸州市龙马潭区特兴街道人民政府 | 2026年7月15日 | |
| 15 | 许多华 | 龙马潭区特兴街道幸福村8组许多华农房 | 龙马潭区特兴街道幸福村8组 | 宅基地面积210平方米,房基占地面积150平方米,建筑面积150平方米,建筑层数1层,建筑高度不超过8米 | 乡字第5105042026XG0017615 | 泸州市龙马潭区特兴街道人民政府 | 2026年7月15日 | |


