中共泸州市龙马潭区委退役军人事务工作领导小组(区双拥工作领导小组)办公室关于泸州市龙马潭区2026年符合政府安排工作退役士兵量化评分排名的公示
中共泸州市龙马潭区委退役军人事务工作领导小组(区双拥工作领导小组)办公室
关于泸州市龙马潭区2026年符合政府安排工作退役士兵量化评分排名的公示
根据退役军人事务部、中央军委政治工作部关于安排工作退役军士和义务兵服现役表现量化评分有关办法的精神,按照退役士兵个人档案材料中所属部队出具的服役表现量化评分以及中共泸州市龙马潭区委退役军人事务工作领导小组(区双拥工作领导小组)办公室的复审情况,现将李波等42名泸州市龙马潭区2026年符合政府安排工作退役士兵排名情况进行公示,公示时间从2026年6月1日至2026年6月5日。
公示期内如有异议,请及时向中共泸州市龙马潭区委退役军人事务工作领导小组(区双拥工作领导小组)办公室申请复核,联系电话:0830—6556329。逾期未申请复核的,视为无异议。
附件:泸州市龙马潭区2026年符合政府安排工作退役士兵量化评分排名公示表
中共泸州市龙马潭区委退役军人事务工作领导小组(区双拥工作领导小组)工作办公室
2026年6月1日
附件:
| 泸州市龙马潭区2026年符合政府安排工作退役士兵量化评分排名公示表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 分数 | 名次 |
| 1 | 李波 | 男 | 115.2 | 1 |
| 2 | 赵劲松 | 男 | 102.15 | 2 |
| 3 | 林宏 | 男 | 101.5 | 3 |
| 4 | 王旭波 | 男 | 95.65 | 4 |
| 5 | 秦斐 | 男 | 95.3 | 5 |
| 6 | 王刚 | 男 | 86.35 | 6 |
| 7 | 杨俊 | 男 | 86.25 | 7 |
| 8 | 黄权 | 男 | 83.6 | 8 |
| 9 | 孟伟 | 男 | 81.5 | 9 |
| 10 | 韩为有 | 男 | 78.8 | 10 |
| 11 | 刘远才 | 男 | 77.65 | 11 |
| 12 | 雷鹏飞 | 男 | 77.35 | 12 |
| 13 | 王继坤 | 男 | 76.15 | 13 |
| 14 | 赵强 | 男 | 75.7 | 14 |
| 15 | 吴永康 | 男 | 73.45 | 15 |
| 16 | 赖浩 | 男 | 70.8 | 16 |
| 17 | 任海合 | 男 | 70.7 | 17 |
| 18 | 扈煜 | 男 | 69.55 | 18 |
| 19 | 陈文阳 | 男 | 68 | 19 |
| 20 | 牟越 | 男 | 67.35 | 20 |
| 21 | 李永杰 | 男 | 65.8 | 21 |
| 22 | 王长骑 | 男 | 64.5 | 22 |
| 23 | 冯熙阳 | 男 | 63.7 | 23 |
| 24 | 罗伟 | 男 | 62.8 | 24 |
| 25 | 陈俚伏 | 男 | 61.95 | 25 |
| 26 | 曾俊鹏 | 男 | 60 | 26 |
| 27 | 王俊波 | 男 | 57 | 27 |
| 28 | 卓大钧 | 男 | 55.8 | 28 |
| 29 | 张舒恪 | 男 | 55.35 | 29 |
| 30 | 赵磊 | 男 | 53.2 | 30 |
| 31 | 张杰 | 男 | 52 | 31 |
| 32 | 徐妍娜 | 女 | 51.95 | 32 |
| 33 | 杨剑 | 男 | 48.9 | 33 |
| 34 | 徐钊 | 男 | 48.7 | 34 |
| 35 | 冉新仪 | 男 | 48.35 | 35 |
| 36 | 张飞 | 男 | 46 | 36 |
| 37 | 何浪 | 男 | 45.05 | 37 |
| 38 | 马开华 | 男 | 44.45 | 38 |
| 39 | 赵峰玉 | 男 | 41.6 | 39 |
| 40 | 袁章飞 | 男 | 38.5 | 40 |
| 41 | 杨涛 | 男 | 38 | 41 |
| 42 | 杜果正 | 男 | 34 | 42 |


