龙马潭区2025年“慈善一日捐”公示表(截至2025.12.31)
| 龙马潭区2025年“慈善一日捐”公示表(截至2025.12.31) | |||
| 序号 | 单位名称 | 单位捐款(元) | 个人捐款(元) |
| 1 | 区委办公室 | 4500 | 250 |
| 2 | 区政府办公室 | 2000 | 3400 |
| 3 | 区机关事务办 | 950 | |
| 4 | 长开区管委会 | 6000 | 8000 |
| 5 | 区纪委监委机关 | 2950 | |
| 6 | 区法院 | 6000 | 8650 |
| 7 | 区检察院 | 6000 | 2520 |
| 8 | 区人民武装部 | 3000 | |
| 9 | 小市街道 | 3150 | |
| 10 | 红星街道 | 3000 | 4050 |
| 11 | 罗汉街道 | 3000 | 4300 |
| 12 | 石洞街道 | 4500 | |
| 13 | 胡市镇 | 3000 | |
| 14 | 双加镇 | 2300 | |
| 15 | 区委组织部 | 2000 | 2750 |
| 16 | 区委统战部 | 1000 | |
| 17 | 区委编办 | 500 | 900 |
| 18 | 区直机关工委 | 300 | 260 |
| 19 | 区委党校 | 500 | 550 |
| 20 | 区发展改革局 | 2000 | |
| 21 | 区经济和信息化局 | 1000 | |
| 22 | 区民政局 | 1400 | |
| 23 | 区人力资源社会保障局 | 2700 | |
| 24 | 区住房城乡建设局 | 2000 | 3750 |
| 25 | 区水务局 | 1000 | 660 |
| 26 | 区商务局 | 1000 | 100 |
| 27 | 区卫生健康局 | 1000 | |
| 28 | 区审计局 | 1300 | |
| 29 | 区市场监管局 | 4150 | |
| 30 | 区统计局 | 1500 | |
| 31 | 区行政审批局 | 2000 | 332 |
| 32 | 区医保局 | 1000 | 1550 |
| 33 | 区自然资源和规划分局 | 4550 | |
| 34 | 区税务局 | 6000 | 10100 |
| 35 | 区供销社 | 1000 | 750 |
| 36 | 区公共资源交易中心 | 1000 | |
| 37 | 区总工会 | 1000 | 400 |
| 38 | 团区委 | 600 | |
| 39 | 区妇联 | 300 | 350 |
| 40 | 区残联 | 450 | |
| 41 | 龙驰集团 | 6000 | 30600 |
| 42 | 区疾病预防控制中心 | 1500 | |
| 合计 | 81900 | 101422 | |
| 注:单位捐款和领导干部个人捐款如登记有误,请联系修改。联系电话:0830-2597803。 | |||


