泸州市龙马潭区交通运输局关于2025年度汽车维修企业信用评价结果的公示
根据《机动车维修管理规定》《四川省交通运输信用信息管理办法》等规章制度要求,2026年2月12日-13日,我局会同市交通运输综合行政执法支队三大队成立考核小组,对泸州市龙马潭区中和汽车服务有限公司等21家汽修企业开展了2025年度维修企业信用评价工作,现将此次评价结果公示如下。
序号 | 市(州) | 区(县) | 企业名称(受评对象) | 统一机构组织代码 | 类别 | 地址 | 信用评分 | 信用等级 |
1 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州市龙马潭区中和汽车服务有限公司 | 91510504MA6222AF2N | 一类 | 泸州市龙马潭区安宁大道一段1号 | 980 | AA |
2 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州市龙马潭区德华汽车服务有限公司 | 91510504MA6223T03C | 二类 | 泸州市龙马潭区龙马大道二段24号1幢负一层1号 | 975 | AA |
3 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州市人和汽车服务有限公司 | 9151050458649377XR | 一类 | 泸州市龙马潭区关口欣鱼路101号 | 965 | AA |
4 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州市龙马潭区聚鑫汽车修理厂 | 92510504MA622XMA20 | 二类 | 泸州市龙马潭区玉带路英才外国语学校负二、负三层 | 960 | AA |
5 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州市公共交通集团有限公司客车装修厂 | 91510500MA6224Q66X | 一类 | 泸州市龙马潭区江北经济技术开发区南北大道中段 | 960 | AA |
6 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州发展资产经营管理有限公司龙马潭汽车服务店 | 91510504MADY0X1409 | 二类 | 泸州市龙马潭区蜀泸大道一段152号 | 958 | AA |
7 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州市龙马潭区三源汽修厂 | 91510504MA62284N6K | 一类 | 泸州市龙马潭区关口邻欣鱼路 | 950 | AA |
8 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州市鑫盛达汽车服务有限公司 | 9151050468417828XA | 二类 | 泸州市龙马潭区龙南路14号3幢-1层附2号 | 935 | AA |
9 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州市陆驰车业有限公司 | 915105006823888304 | 二类 | 泸州市龙马潭区龙马大道三段9号 | 900 | AA |
10 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州市丰和汽车服务有限公司 | 91510504MA65LK4J2M | 一类 | 四川省泸州市龙马潭区仓隆街100号2栋 | 893 | A |
11 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州市龙马潭区前卫汽车修理厂 | 92510504MA621Y9A7T | 二类 | 泸州市龙马潭区鱼塘镇希望大道378号) | 875 | A |
12 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州龙马潭区新钜汽车修理厂 | 92510504MA69B0N02H | 二类 | 泸州市龙马潭区安宁街道迎宾大道108号 | 871 | A |
13 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州东瑞汽车销售服务有限公司 | 91510504553471742C | 二类 | 泸州市龙马潭区振兴西侧 | 835 | A |
14 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州众航汽车销售服务有限公司 | 91510504555767838B | 二类 | 龙马潭区振兴路侧面 | 830 | A |
15 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州市平安行名车维修服务有限公司 | 91510504MA675QDY3D | 二类 | 四川自贸区川南临港片区春雨路二段66号 | 825 | A |
16 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州市凯孚汽车销售服务有限公司 | 915105040560634497 | 二类 | 泸州市龙马潭区鱼塘振振兴西侧 | 820 | A |
17 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州建国汽车贸易有限公司 | 91510504784725156Q | 二类 | 泸州市龙马潭区振兴路西侧 | 810 | A |
18 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州市老司机汽车服务有限公司 | 92510504MA64YGHA03 | 二类 | 泸州市龙马潭区玉带路1号楼附一层门市(玉带路一段121号) | 805 | A |
19 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州市龙马潭区龙一汽车修理厂 | 91510504MA68TPEU67 | 一类 | 泸州市龙马潭区石洞镇观音堡路322号5栋 | 800 | A |
20 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州市强联汽车服务有限公司 | 91510504MABQ0L5BX4 | 二类 | 泸州市龙马潭区鱼塘街道龙潭路40号 | 800 | A |
21 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州市振华汽车服务有限公司 | 9151050467353826XB | 二类 | 龙马潭区红星路生源小区16号4幢1层 | 800 | A |
22 | 泸州市 | 龙马潭区 | 成都万友翔宇汽车销售服务有限公司泸州分公司 | 91510503575263573T | 二类 | 泸州市龙马潭区希望大道258号 | 716 | B |
公示时间:2026年2月24日至2025年3月6日
联系电话:0830-3652719。
请广大群众监督。在公示期间内,任何个人与单位如对公示内容有异议,均可通过来信、来电和来访等形式向泸州市龙马潭区交通运输局反映情况。公示期满后如无异议,按照公示内容认定考核结果。
泸州市龙马潭区交通运输局
2026年2月14日


